লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 15:55:38 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 15:55:38 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 15:55:38 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 15:55:38 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:55:38 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5734 | 1.9 | 15:55:38 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 15:55:38 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8262 | 1.7 | 15:55:38 | |
EURJPY | 161.42 | 161.44 | 1.9 | 15:55:38 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9374 | 2.2 | 15:55:38 | |
EURAUD | 1.6592 | 1.6594 | 2.4 | 15:55:38 | |
EURNZD | 1.8296 | 1.8299 | 3.4 | 15:55:38 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 15:55:38 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 15:55:38 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.8 | 15:55:38 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0087 | 2.6 | 15:55:38 | |
GBPNZD | 2.2147 | 2.2150 | 2.8 | 15:55:38 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 15:55:38 | |
CHFJPY | 172.22 | 172.25 | 2.5 | 15:55:38 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 15:55:38 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 15:55:38 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.5 | 15:55:38 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:55:38 | |
NZDJPY | 88.22 | 88.24 | 2.0 | 15:55:38 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 15:55:38 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 15:55:38 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.5 | 15:55:38 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6243 | 1.5 | 15:55:38 | |
XAGUSD | 30.35 | 30.38 | 3.1 | 15:55:38 | |
XAUUSD | 2,645.1 | 2,645.4 | 3.0 | 15:55:38 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:55:38 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:55:38 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:55:38 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 15:55:38 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 15:55:38 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 15:55:38 | |
GER40 | 20,289 | 20,293 | 3.9 | 15:55:38 | |
ESP35 | 11,615 | 11,634 | 19.4 | 15:55:38 | |
EUSTX50 | 4,961 | 4,965 | 3.9 | 15:55:38 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 15:55:38 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 15:55:38 | |
US30.Daily | 43,759 | 43,764 | 5.1 | 15:55:38 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 15:55:38 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.1 | 3.5 | 15:55:38 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 15:55:38 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 216.0 | 2.6 | 15:55:38 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.5 | 15:55:38 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:55:38 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.7 | 15:55:38 | |
BTCUSD.Daily | 104,795 | 104,815 | 2.0 | 15:55:38 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,858 | 1.5 | 15:55:38 | |
XRPUSD.Daily | 2.5267 | 2.5286 | 18.6 | 15:55:38 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 15:55:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:55:38 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 15:55:38 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.8 | 12.8 | 15:55:38 | |
BTCUSD | 104,794 | 104,816 | 2.2 | 15:55:38 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 15:55:38 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.48 | 6.6 | 15:55:38 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 15:55:38 | |
EURMXN | 21.145 | 21.150 | 4.2 | 15:55:38 | |
EURZAR | 18.9588 | 18.9658 | 70.0 | 15:55:38 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 15:55:38 | |
FTMUSD | 1.287 | 1.296 | 8.5 | 15:55:38 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 15:55:38 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.603 | 9.4 | 15:55:38 | |
GBPZAR | 22.9491 | 22.9581 | 90.0 | 15:55:38 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 15:55:38 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.3 | 15:55:38 | |
JPN225 | 39,381 | 39,411 | 3.0 | 15:55:38 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 15:55:38 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 15:55:38 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 15:55:38 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 15:55:38 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.81 | 5.4 | 15:55:38 | |
USDMXN | 20.157 | 20.160 | 3.3 | 15:55:38 | |
USDZAR | 18.0719 | 18.0789 | 70.6 | 15:55:38 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:55:38 | |
XRPUSD | 2.5273 | 2.5302 | 29.5 | 15:55:38 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:55:38 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 15:55:38 | |
AAVEUSD | 368.7 | 369.4 | 7.0 | 15:55:38 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 15:55:38 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 15:55:38 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 15:55:38 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 15:55:38 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 4.9 | 15:55:38 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 15:55:38 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 15:55:38 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 15:55:38 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.3 | 15:55:38 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।