লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 20:08:10 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 20:08:10 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.2 | 20:08:10 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:08:10 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:08:10 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:08:10 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:08:10 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:08:10 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:08:10 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:08:10 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:08:10 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.2 | 20:08:10 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 20:08:10 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.3 | 20:08:10 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 20:08:10 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:08:10 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 3.0 | 20:08:10 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8209 | 2.3 | 20:08:10 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 20:08:10 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:08:10 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:08:10 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:08:10 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:08:10 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.0 | 20:08:10 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:08:10 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:08:10 | |
CADJPY | 107.29 | 107.31 | 2.6 | 20:08:10 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:08:10 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 20:08:10 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 20:08:10 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:08:10 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:08:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:08:10 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:08:10 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:08:10 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:08:10 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:08:10 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:08:10 | |
US30 | 43,749 | 43,755 | 5.3 | 20:08:10 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 20:08:10 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 20:08:10 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.3 | 3.6 | 20:08:10 | |
US30.Daily | 43,750 | 43,755 | 5.1 | 20:08:10 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:08:10 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 20:08:10 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 20:08:10 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 20:08:10 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 20:08:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:08:10 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.8 | 20:08:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,872 | 104,892 | 2.0 | 20:08:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 20:08:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4739 | 2.4750 | 10.7 | 20:08:10 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:08:10 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:08:10 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:08:10 | |
BNBUSD | 718.2 | 719.4 | 12.8 | 20:08:10 | |
BTCUSD | 104,871 | 104,893 | 2.2 | 20:08:10 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:08:10 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.78 | 6.7 | 20:08:10 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.9 | 20:08:10 | |
EURMXN | 21.157 | 21.162 | 5.6 | 20:08:10 | |
EURZAR | 18.9537 | 18.9607 | 70.0 | 20:08:10 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:08:10 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.8 | 20:08:10 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:08:10 | |
GBPMXN | 25.650 | 25.661 | 10.9 | 20:08:10 | |
GBPZAR | 22.9808 | 22.9898 | 90.0 | 20:08:10 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:08:10 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.16 | 16.3 | 20:08:10 | |
JPN225 | 39,325 | 39,356 | 3.1 | 20:08:10 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:08:10 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 20:08:11 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.6 | 2.9 | 20:08:11 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:08:11 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 20:08:11 | |
USDMXN | 20.197 | 20.200 | 3.4 | 20:08:11 | |
USDZAR | 18.0922 | 18.0989 | 67.3 | 20:08:11 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.8 | 20:08:11 | |
XRPUSD | 2.4729 | 2.4758 | 29.5 | 20:08:11 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:08:11 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 20:08:11 | |
AAVEUSD | 373.6 | 374.3 | 7.0 | 20:08:11 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:08:11 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.43 | 9.1 | 20:08:11 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 20:08:11 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:08:11 | |
DOGEUSD | 0.3862 | 0.3867 | 5.3 | 20:08:11 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:08:11 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 20:08:11 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.8 | 20:08:11 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.3 | 20:08:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।