লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:37:07 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:37:07 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 19:37:07 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:37:07 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:37:07 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:37:07 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4326 | 1.9 | 19:37:07 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:37:07 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 1.9 | 19:37:07 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:37:07 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:37:07 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:37:07 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 19:37:07 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 19:37:07 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 2.0 | 19:37:07 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 19:37:07 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 3.0 | 19:37:07 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.3 | 19:37:07 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 19:37:07 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.0 | 19:37:07 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:37:07 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:37:07 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:37:07 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:37:07 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:37:07 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.7 | 19:37:07 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:37:07 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:37:07 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.7 | 19:37:07 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 19:37:07 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:37:07 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.1 | 19:37:07 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:37:07 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:37:07 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:37:07 | |
FRA40 | 7,403 | 7,408 | 4.5 | 19:37:07 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 19:37:07 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:37:07 | |
US30 | 43,849 | 43,855 | 5.3 | 19:37:07 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 19:37:07 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 19:37:07 | |
TSLA.Daily | 479.6 | 480.0 | 3.1 | 19:37:07 | |
US30.Daily | 43,850 | 43,855 | 5.1 | 19:37:07 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:37:07 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 19:37:07 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 19:37:07 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 19:37:07 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 19:37:07 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:37:07 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.8 | 19:37:07 | |
BTCUSD.Daily | 104,557 | 104,577 | 2.0 | 19:37:07 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,877 | 1.5 | 19:37:07 | |
XRPUSD.Daily | 2.4692 | 2.4710 | 17.8 | 19:37:07 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.032 | 3.3 | 19:37:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:37:07 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:37:07 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.7 | 12.6 | 19:37:07 | |
BTCUSD | 104,556 | 104,578 | 2.2 | 19:37:07 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 19:37:07 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 19:37:07 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,877 | 1.7 | 19:37:07 | |
EURMXN | 21.090 | 21.095 | 4.8 | 19:37:07 | |
EURZAR | 18.9468 | 18.9538 | 70.0 | 19:37:07 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:37:07 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.232 | 8.8 | 19:37:07 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:37:07 | |
GBPMXN | 25.579 | 25.589 | 10.5 | 19:37:07 | |
GBPZAR | 22.9812 | 22.9902 | 90.0 | 19:37:07 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:37:07 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.08 | 16.4 | 19:37:07 | |
JPN225 | 39,414 | 39,444 | 3.0 | 19:37:07 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 19:37:07 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:37:07 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 19:37:07 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 19:37:07 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 19:37:07 | |
USDMXN | 20.128 | 20.133 | 4.4 | 19:37:07 | |
USDZAR | 18.0824 | 18.0895 | 70.9 | 19:37:07 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 19:37:07 | |
XRPUSD | 2.4697 | 2.4724 | 27.8 | 19:37:07 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:37:07 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.7 | 19:37:07 | |
AAVEUSD | 368.7 | 369.4 | 7.0 | 19:37:07 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 19:37:07 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.40 | 9.2 | 19:37:07 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 19:37:07 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:37:07 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.0 | 19:37:07 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 19:37:07 | |
LINKUSD | 27.48 | 27.56 | 8.0 | 19:37:07 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.9 | 19:37:07 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.5 | 19:37:07 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।