লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 19:34:00 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 19:34:00 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.3 | 19:34:00 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 19:34:00 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:34:00 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:34:00 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4329 | 1.9 | 19:34:00 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:34:00 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:34:00 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:34:00 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:34:00 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 19:34:00 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5010 | 2.2 | 19:34:00 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 19:34:00 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:34:00 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:34:00 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.6 | 19:34:00 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.2 | 19:34:00 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:34:00 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:34:00 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:34:00 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:34:00 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 19:34:00 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:34:00 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:34:00 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:34:00 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:34:00 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:34:00 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:34:00 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 2.8 | 19:34:00 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:34:00 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 19:34:00 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 19:34:00 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:34:00 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:34:00 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:34:00 | |
GER40 | 20,286 | 20,291 | 5.4 | 19:34:00 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:34:00 | |
US30 | 43,814 | 43,820 | 5.3 | 19:34:00 | |
NAS100 | 22,076 | 22,079 | 3.2 | 19:34:00 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:34:00 | |
TSLA.Daily | 478.4 | 478.7 | 3.1 | 19:34:00 | |
US30.Daily | 43,815 | 43,820 | 5.1 | 19:34:00 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 19:34:00 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:34:00 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,079 | 2.8 | 19:34:00 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.7 | 2.6 | 19:34:00 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:34:00 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:34:00 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:34:00 | |
BTCUSD.Daily | 104,541 | 104,561 | 2.1 | 19:34:00 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,874 | 1.9 | 19:34:00 | |
XRPUSD.Daily | 2.4637 | 2.4659 | 21.3 | 19:34:00 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.4 | 19:34:00 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:34:00 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 19:34:00 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.6 | 19:34:00 | |
BTCUSD | 104,540 | 104,562 | 2.3 | 19:34:00 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.0 | 19:34:00 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.3 | 19:34:00 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,874 | 2.1 | 19:34:00 | |
EURMXN | 21.083 | 21.088 | 5.4 | 19:34:00 | |
EURZAR | 18.9445 | 18.9515 | 70.0 | 19:34:00 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:34:00 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 9.1 | 19:34:00 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:34:00 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.579 | 10.8 | 19:34:00 | |
GBPZAR | 22.9766 | 22.9856 | 90.0 | 19:34:00 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:34:00 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 19:34:00 | |
JPN225 | 39,396 | 39,427 | 3.1 | 19:34:00 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:34:00 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.4 | 3.8 | 19:34:00 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 19:34:00 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 19:34:00 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.59 | 5.4 | 19:34:00 | |
USDMXN | 20.127 | 20.132 | 5.1 | 19:34:00 | |
USDZAR | 18.0850 | 18.0924 | 74.1 | 19:34:00 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:34:00 | |
XRPUSD | 2.4635 | 2.4662 | 27.8 | 19:34:00 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:34:00 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 19:34:00 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 19:34:00 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:34:00 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:34:00 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 19:34:00 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 19:34:00 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3844 | 5.4 | 19:34:00 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 19:34:00 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 19:34:00 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 19:34:00 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 19:34:00 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।