প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2025/06/27
EURUSD alert 1.1713 1.1714 1.4 23:30:14
GBPUSD alert 1.3714 1.3715 1.8 23:30:14
USDJPY alert 144.68 144.70 2.7 23:30:14
USDCHF alert 0.7993 0.7996 2.4 23:30:14
AUDUSD alert 0.6528 0.6530 2.4 23:30:14
NZDUSD alert 0.6055 0.6058 2.9 23:30:14
USDCAD alert 1.3700 1.3702 2.6 23:30:14
EURGBP alert 0.8541 0.8542 1.4 23:30:14
EURJPY alert 169.47 169.50 2.1 23:30:14
EURCHF alert 0.9363 0.9365 2.1 23:30:14
EURAUD alert 1.7939 1.7942 3.1 23:30:14
EURNZD alert 1.9339 1.9342 3.2 23:30:14
EURCAD alert 1.6047 1.6049 2.6 23:30:14
GBPJPY alert 198.42 198.44 2.2 23:30:14
GBPCHF alert 1.0963 1.0965 2.0 23:30:14
GBPAUD alert 2.1004 2.1007 2.5 23:30:14
GBPNZD alert 2.2642 2.2645 3.2 23:30:14
GBPCAD alert 1.8786 1.8790 4.0 23:30:14
CHFJPY alert 180.98 181.00 2.2 23:30:14
AUDJPY alert 94.46 94.48 1.9 23:30:14
AUDCHF alert 0.5219 0.5220 1.5 23:30:14
AUDNZD alert 1.0779 1.0782 3.0 23:30:14
AUDCAD alert 0.8943 0.8946 2.4 23:30:14
NZDJPY alert 87.62 87.64 2.0 23:30:14
NZDCHF alert 0.4841 0.4843 1.6 23:30:14
NZDCAD alert 0.8297 0.8298 1.7 23:30:14
CADJPY alert 105.59 105.62 2.6 23:30:14
CADCHF alert 0.5834 0.5836 1.5 23:30:14
XAGUSD alert 35.94 35.99 5.7 23:30:14
XAUUSD alert 3,273.4 3,274.1 6.4 23:30:14
XBRUSD alert 66.2 66.4 2.1 23:30:14
XTIUSD alert 64.4 64.7 2.2 23:30:14
XTIUSD.Daily alert 64.4 64.6 2.1 23:30:14
AUS200 alert 8,540 8,547 6.3 23:30:14
FRA40 alert 7,686 7,698 12.1 23:30:14
EUSTX50 alert 5,325 5,335 9.4 23:30:14
US30 alert 43,794 43,830 36.8 23:30:14
NAS100 alert 22,532 22,553 20.6 23:30:14
BCHUSD.Daily alert 501 503 0.2 23:30:14
LTCUSD.Daily alert 84.3 84.6 3.5 23:30:14
SOLUSD.Daily alert 142.2 142.5 2.6 23:30:14
XBRUSD.Daily alert 66.2 66.4 2.0 23:30:14
SPX500 alert 6,171 6,173 1.8 23:30:14
BTCUSD.Daily alert 107,097 107,118 2.1 23:30:14
ETHUSD.Daily alert 2,423 2,425 1.8 23:30:14
XRPUSD.Daily alert 2.1048 2.1061 12.8 23:30:14
ADAUSD alert 0.552 0.556 3.5 23:30:14
AXSUSD alert 2.0 2.3 3.2 23:30:14
BCHUSD alert 501 503 0.2 23:30:14
BNBUSD alert 645.2 646.8 16.0 23:30:14
BTCUSD alert 107,094 107,121 2.7 23:30:14
DOTUSD alert 3.30 3.36 6.0 23:30:14
ETCUSD alert 16.05 16.11 6.3 23:30:14
ETHUSD alert 2,422 2,425 2.9 23:30:14
EURMXN alert 22.075 22.079 4.0 23:30:14
EURZAR alert 20.8840 20.9113 273.1 23:30:14
FILUSD alert 2.11 2.25 14.0 23:30:14
FTTUSD alert 0.72 0.82 10.0 23:30:14
GBPMXN alert 25.844 25.851 6.7 23:30:14
GBPZAR alert 24.4574 24.4664 90.5 23:30:14
GRTUSD alert 0.079 0.081 2.7 23:30:14
ICPUSD alert 4.60 4.77 16.3 23:30:14
JPN225 alert 40,477 40,519 4.2 23:30:14
LRCUSD alert 0.069 0.081 12.9 23:30:14
LTCUSD alert 84.2 84.6 3.8 23:30:14
SOLUSD alert 142.1 142.5 3.5 23:30:14
TRXUSD alert 0.2725 0.2728 2.7 23:30:14
UNIUSD alert 6.90 6.95 5.4 23:30:14
USDMXN alert 18.844 18.855 11.0 23:30:14
USDZAR alert 17.8284 17.8527 242.4 23:30:14
XNGUSD alert 3.72 3.77 5.2 23:30:14
XRPUSD alert 2.1048 2.1061 12.8 23:30:14
AAVEUSD alert 256.4 257.1 7.0 23:30:14
ALGOUSD alert 0.170 0.176 6.4 23:30:14
ATOMUSD alert 3.85 3.93 8.5 23:30:14
AVAXUSD alert 17.28 17.47 19.0 23:30:14
DASHUSD alert 19.2 19.5 2.4 23:30:14
DOGEUSD alert 0.1597 0.1601 4.3 23:30:14
IOTAUSD alert 0.151 0.154 2.6 23:30:14
LINKUSD alert 12.91 12.99 8.0 23:30:14
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 23:30:14
NEARUSD alert 2.03 2.12 9.4 23:30:14
UK100 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
US30.Daily alert - - - -
NAS100.Daily alert - - - -
SPX500.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
ZECUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।