লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0476 | 0.9 | 20:08:17 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.2 | 20:08:17 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 20:08:17 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:08:17 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:08:17 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:08:17 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:08:17 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:08:17 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:08:17 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:08:17 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.3 | 20:08:17 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.1 | 20:08:17 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 20:08:17 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:08:17 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.7 | 20:08:17 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:08:17 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2208 | 2.6 | 20:08:17 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 20:08:17 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:08:17 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:08:17 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:08:17 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:08:17 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:08:17 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.0 | 20:08:17 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:08:17 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:08:17 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:08:17 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:08:17 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.8 | 20:08:17 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 20:08:17 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:08:17 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:08:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:08:17 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:08:17 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:08:17 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 20:08:17 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:08:17 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:08:17 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 20:08:17 | |
NAS100 | 22,093 | 22,097 | 3.2 | 20:08:17 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:08:17 | |
TSLA.Daily | 477.2 | 477.5 | 3.9 | 20:08:17 | |
US30.Daily | 43,756 | 43,761 | 5.1 | 20:08:17 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:08:17 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 20:08:17 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,096 | 2.8 | 20:08:17 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 20:08:17 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:08:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:08:17 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:08:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,894 | 104,914 | 2.0 | 20:08:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.5 | 20:08:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4747 | 2.4758 | 10.9 | 20:08:17 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:08:17 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:08:17 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:08:17 | |
BNBUSD | 718.2 | 719.5 | 12.6 | 20:08:17 | |
BTCUSD | 104,893 | 104,915 | 2.2 | 20:08:17 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.0 | 20:08:17 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.78 | 6.6 | 20:08:17 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 20:08:17 | |
EURMXN | 21.157 | 21.163 | 5.4 | 20:08:17 | |
EURZAR | 18.9553 | 18.9623 | 70.0 | 20:08:17 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:08:17 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.7 | 20:08:17 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:08:17 | |
GBPMXN | 25.651 | 25.661 | 10.7 | 20:08:17 | |
GBPZAR | 22.9815 | 22.9905 | 90.0 | 20:08:17 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:08:17 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 20:08:17 | |
JPN225 | 39,332 | 39,363 | 3.1 | 20:08:17 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:08:17 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 20:08:17 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 20:08:17 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:08:17 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 20:08:17 | |
USDMXN | 20.196 | 20.200 | 3.5 | 20:08:17 | |
USDZAR | 18.0921 | 18.0989 | 67.3 | 20:08:17 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.8 | 20:08:17 | |
XRPUSD | 2.4736 | 2.4763 | 27.8 | 20:08:17 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:08:17 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 20:08:17 | |
AAVEUSD | 373.6 | 374.3 | 7.0 | 20:08:17 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 20:08:17 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.43 | 9.2 | 20:08:17 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 20:08:17 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:08:17 | |
DOGEUSD | 0.3862 | 0.3868 | 5.3 | 20:08:17 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:08:17 | |
LINKUSD | 27.72 | 27.80 | 8.0 | 20:08:17 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:08:17 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 20:08:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।