লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:44:26 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:44:26 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:44:26 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:44:26 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:44:26 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:44:26 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 18:44:26 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:44:26 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 18:44:26 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9356 | 2.1 | 18:44:26 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:44:26 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 18:44:26 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 18:44:26 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 18:44:26 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 18:44:26 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:44:26 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2201 | 2.6 | 18:44:26 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:44:26 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.43 | 2.5 | 18:44:26 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:44:26 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:44:26 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:44:26 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:44:26 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:44:26 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:44:26 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 18:44:26 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:44:26 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:44:26 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.2 | 18:44:26 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:44:26 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:44:26 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:44:26 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:44:26 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:44:26 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:44:26 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 18:44:26 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:44:26 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,971 | 4.9 | 18:44:26 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.8 | 18:44:26 | |
NAS100 | 22,101 | 22,104 | 3.2 | 18:44:26 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:44:26 | |
TSLA.Daily | 486.2 | 486.6 | 3.5 | 18:44:26 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.6 | 18:44:26 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:44:26 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:44:26 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,104 | 2.8 | 18:44:26 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:44:26 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:44:26 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:44:26 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:44:26 | |
BTCUSD.Daily | 104,012 | 104,032 | 2.0 | 18:44:26 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 18:44:26 | |
XRPUSD.Daily | 2.4688 | 2.4703 | 15.4 | 18:44:26 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:44:26 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:44:26 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:44:26 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.8 | 12.6 | 18:44:26 | |
BTCUSD | 104,011 | 104,033 | 2.2 | 18:44:26 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:44:26 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.6 | 18:44:26 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 18:44:26 | |
EURMXN | 21.139 | 21.143 | 4.2 | 18:44:26 | |
EURZAR | 18.9390 | 18.9460 | 70.0 | 18:44:26 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:44:26 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.212 | 8.7 | 18:44:26 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:44:26 | |
GBPMXN | 25.623 | 25.633 | 10.4 | 18:44:26 | |
GBPZAR | 22.9580 | 22.9670 | 90.0 | 18:44:26 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:44:26 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 18:44:26 | |
JPN225 | 39,409 | 39,440 | 3.1 | 18:44:26 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:44:26 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:44:26 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:44:26 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:44:26 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:44:26 | |
USDMXN | 20.188 | 20.193 | 4.8 | 18:44:26 | |
USDZAR | 18.0871 | 18.0936 | 65.0 | 18:44:26 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:44:26 | |
XRPUSD | 2.4681 | 2.4710 | 29.8 | 18:44:26 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:44:26 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:44:26 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 18:44:26 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:44:26 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:44:26 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 18:44:26 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:44:26 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 4.8 | 18:44:26 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:44:26 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 18:44:26 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:44:26 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:44:26 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।