লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:19:15 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 19:19:15 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 19:19:15 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:19:15 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.4 | 19:19:15 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.9 | 19:19:15 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4332 | 1.8 | 19:19:15 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:19:15 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:19:15 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9358 | 2.1 | 19:19:15 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:19:15 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:19:15 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 19:19:15 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 19:19:15 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 19:19:15 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:19:15 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.6 | 19:19:15 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.3 | 19:19:15 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:19:15 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.0 | 19:19:15 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:19:15 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:19:15 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 19:19:15 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:19:15 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:19:15 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8196 | 2.7 | 19:19:15 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 19:19:15 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 19:19:15 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.3 | 19:19:15 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 19:19:15 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:19:15 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 19:19:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:19:15 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:19:15 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:19:15 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 19:19:15 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 19:19:15 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:19:15 | |
US30 | 43,841 | 43,847 | 5.3 | 19:19:15 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.1 | 19:19:15 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:19:15 | |
TSLA.Daily | 479.5 | 479.9 | 4.0 | 19:19:15 | |
US30.Daily | 43,842 | 43,847 | 5.1 | 19:19:15 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:19:15 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:19:15 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.8 | 19:19:15 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 19:19:15 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 19:19:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:19:15 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 19:19:15 | |
BTCUSD.Daily | 104,345 | 104,365 | 2.0 | 19:19:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,869 | 1.5 | 19:19:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4549 | 2.4558 | 8.5 | 19:19:15 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:19:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:19:15 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:19:15 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.8 | 19:19:15 | |
BTCUSD | 104,344 | 104,366 | 2.2 | 19:19:15 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:19:15 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.9 | 19:19:15 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.6 | 19:19:15 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 4.6 | 19:19:15 | |
EURZAR | 18.9468 | 18.9538 | 70.0 | 19:19:15 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:19:15 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.7 | 19:19:15 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:19:15 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 9.8 | 19:19:15 | |
GBPZAR | 22.9805 | 22.9895 | 90.0 | 19:19:15 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:19:15 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.4 | 19:19:15 | |
JPN225 | 39,406 | 39,436 | 3.0 | 19:19:15 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:19:15 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:19:15 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:19:15 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:19:15 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 19:19:15 | |
USDMXN | 20.146 | 20.150 | 4.1 | 19:19:15 | |
USDZAR | 18.0938 | 18.1003 | 65.0 | 19:19:15 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:19:15 | |
XRPUSD | 2.4535 | 2.4563 | 28.8 | 19:19:15 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:19:15 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.4 | 19:19:15 | |
AAVEUSD | 364.8 | 365.5 | 7.0 | 19:19:15 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:19:15 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:19:15 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 19:19:15 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:19:15 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.2 | 19:19:15 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 19:19:15 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 19:19:15 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:19:15 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.8 | 19:19:15 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।