লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:42:34 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:42:34 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:42:34 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:42:34 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:42:34 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.8 | 18:42:34 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4331 | 1.8 | 18:42:34 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:42:34 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 18:42:34 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:42:34 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:42:34 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 18:42:34 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:42:34 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:42:34 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:42:34 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.6 | 18:42:34 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 2.7 | 18:42:34 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.2 | 18:42:34 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:42:34 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:42:34 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:42:34 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:42:34 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:42:34 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:42:34 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:42:34 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:42:34 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:42:34 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:42:34 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:42:34 | |
XAUUSD | 2,635.0 | 2,635.3 | 3.0 | 18:42:34 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:42:34 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:42:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:42:34 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:42:34 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:42:34 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:42:34 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:42:34 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:42:34 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.3 | 18:42:34 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 18:42:34 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:42:34 | |
TSLA.Daily | 484.3 | 484.6 | 2.8 | 18:42:34 | |
US30.Daily | 43,777 | 43,782 | 5.1 | 18:42:34 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:42:34 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:42:34 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 18:42:34 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 18:42:34 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:42:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:42:34 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:42:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,100 | 104,120 | 2.0 | 18:42:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 18:42:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.4611 | 2.4629 | 18.3 | 18:42:34 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:42:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:42:34 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:42:34 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.8 | 12.6 | 18:42:34 | |
BTCUSD | 104,099 | 104,121 | 2.2 | 18:42:34 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:42:34 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.62 | 6.6 | 18:42:34 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.9 | 18:42:34 | |
EURMXN | 21.141 | 21.145 | 4.5 | 18:42:34 | |
EURZAR | 18.9424 | 18.9494 | 70.0 | 18:42:34 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:42:34 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.7 | 18:42:34 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:42:34 | |
GBPMXN | 25.624 | 25.634 | 9.8 | 18:42:34 | |
GBPZAR | 22.9613 | 22.9703 | 90.0 | 18:42:34 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:42:34 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.4 | 18:42:34 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 18:42:34 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:42:34 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:42:34 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.7 | 2.9 | 18:42:34 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:42:34 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:42:34 | |
USDMXN | 20.188 | 20.193 | 5.0 | 18:42:34 | |
USDZAR | 18.0890 | 18.0961 | 70.3 | 18:42:34 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:42:34 | |
XRPUSD | 2.4611 | 2.4638 | 27.8 | 18:42:34 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:42:34 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:42:34 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:42:34 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:42:34 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:42:34 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 18:42:34 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:42:34 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.2 | 18:42:34 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:42:34 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 18:42:34 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:42:34 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 18:42:34 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।