লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:38:55 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 18:38:55 | |
USDJPY | 154.07 | 154.10 | 2.3 | 18:38:55 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:38:55 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 18:38:55 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:38:55 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 18:38:55 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:38:55 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 18:38:55 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:38:55 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:38:55 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 18:38:55 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5003 | 2.4 | 18:38:55 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 18:38:55 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:38:55 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.4 | 18:38:55 | |
GBPNZD | 2.2195 | 2.2198 | 2.7 | 18:38:55 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.2 | 18:38:55 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:38:55 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:38:55 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:38:55 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 18:38:55 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.6 | 18:38:55 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:38:55 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:38:55 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:38:55 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:38:55 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:38:55 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 2.9 | 18:38:55 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:38:55 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:38:55 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:38:55 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:38:55 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:38:55 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:38:55 | |
FRA40 | 7,392 | 7,397 | 4.3 | 18:38:55 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:38:55 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:38:55 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 18:38:55 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 18:38:55 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:38:55 | |
TSLA.Daily | 485.2 | 485.6 | 4.3 | 18:38:55 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 18:38:55 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:38:55 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 18:38:55 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 18:38:55 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 18:38:55 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:38:55 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.7 | 18:38:55 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:38:55 | |
BTCUSD.Daily | 104,012 | 104,032 | 2.0 | 18:38:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,878 | 1.5 | 18:38:55 | |
XRPUSD.Daily | 2.4580 | 2.4600 | 20.1 | 18:38:55 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:38:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:38:55 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:38:55 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.6 | 12.6 | 18:38:55 | |
BTCUSD | 104,011 | 104,033 | 2.2 | 18:38:55 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.29 | 6.1 | 18:38:55 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.8 | 18:38:55 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 1.7 | 18:38:55 | |
EURMXN | 21.123 | 21.128 | 4.8 | 18:38:55 | |
EURZAR | 18.9365 | 18.9435 | 70.0 | 18:38:55 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:38:55 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.217 | 8.7 | 18:38:55 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:38:55 | |
GBPMXN | 25.604 | 25.616 | 11.7 | 18:38:55 | |
GBPZAR | 22.9567 | 22.9657 | 90.0 | 18:38:55 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:38:55 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.4 | 18:38:55 | |
JPN225 | 39,414 | 39,444 | 3.0 | 18:38:55 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:38:55 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:38:55 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:38:55 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:38:55 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:38:55 | |
USDMXN | 20.180 | 20.185 | 4.8 | 18:38:55 | |
USDZAR | 18.0893 | 18.0964 | 70.6 | 18:38:55 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:38:55 | |
XRPUSD | 2.4576 | 2.4605 | 29.8 | 18:38:55 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:38:55 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:38:55 | |
AAVEUSD | 368.1 | 368.8 | 7.0 | 18:38:55 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:38:55 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:38:55 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 18:38:55 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:38:55 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3854 | 5.1 | 18:38:55 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:38:55 | |
LINKUSD | 27.44 | 27.52 | 8.0 | 18:38:55 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:38:55 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:38:55 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।