লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.8 | 18:55:41 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.2 | 18:55:41 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:55:41 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:55:41 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:55:41 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:55:41 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 18:55:41 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 18:55:41 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:55:41 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:55:41 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:55:41 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 3.9 | 18:55:41 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.3 | 18:55:41 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 18:55:41 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 18:55:41 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 18:55:41 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.7 | 18:55:41 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.1 | 18:55:41 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 18:55:41 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:55:41 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:55:41 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.8 | 18:55:41 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:55:41 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:55:41 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.7 | 18:55:41 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8199 | 5.2 | 18:55:41 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 18:55:41 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:55:41 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.2 | 18:55:41 | |
XAUUSD | 2,634.4 | 2,634.7 | 3.0 | 18:55:41 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:55:41 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:55:41 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:55:41 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:55:41 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:55:41 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:55:41 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:55:41 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:55:41 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 18:55:41 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 18:55:41 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:55:41 | |
TSLA.Daily | 485.6 | 486.0 | 3.3 | 18:55:41 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 18:55:41 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 521 | 0.2 | 18:55:41 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:55:41 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,099 | 2.8 | 18:55:41 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 18:55:41 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:55:41 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:55:41 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:55:41 | |
BTCUSD.Daily | 104,219 | 104,239 | 2.0 | 18:55:41 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,876 | 1.3 | 18:55:41 | |
XRPUSD.Daily | 2.4669 | 2.4681 | 11.5 | 18:55:41 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.2 | 18:55:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:55:41 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:55:41 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.5 | 12.7 | 18:55:41 | |
BTCUSD | 104,218 | 104,240 | 2.2 | 18:55:41 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:55:41 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.71 | 6.6 | 18:55:41 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,876 | 1.6 | 18:55:41 | |
EURMXN | 21.112 | 21.117 | 4.7 | 18:55:41 | |
EURZAR | 18.9315 | 18.9385 | 70.0 | 18:55:41 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:55:41 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.8 | 18:55:41 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:55:41 | |
GBPMXN | 25.600 | 25.610 | 10.2 | 18:55:41 | |
GBPZAR | 22.9572 | 22.9662 | 90.0 | 18:55:41 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:55:41 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 18:55:41 | |
JPN225 | 39,396 | 39,426 | 3.0 | 18:55:41 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:55:41 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 18:55:41 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:55:41 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:55:41 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:55:41 | |
USDMXN | 20.167 | 20.170 | 3.3 | 18:55:41 | |
USDZAR | 18.0828 | 18.0893 | 65.0 | 18:55:41 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:55:41 | |
XRPUSD | 2.4659 | 2.4686 | 27.8 | 18:55:41 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:55:41 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:55:41 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:55:41 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:55:41 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:55:41 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 18:55:41 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:55:41 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.0 | 18:55:41 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:55:41 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 18:55:41 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:55:41 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 18:55:41 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।