লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:49:47 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:49:47 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:49:47 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:49:47 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:49:47 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:49:47 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:49:47 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:49:47 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 18:49:47 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:49:47 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6612 | 2.4 | 18:49:47 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 18:49:47 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:49:47 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.1 | 18:49:47 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.7 | 18:49:47 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0140 | 2.6 | 18:49:47 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.5 | 18:49:47 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.2 | 18:49:47 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:49:47 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:49:47 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:49:47 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 18:49:47 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:49:47 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:49:47 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:49:47 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.0 | 18:49:47 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:49:47 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:49:47 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.0 | 18:49:47 | |
XAUUSD | 2,633.7 | 2,634.0 | 3.0 | 18:49:47 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:49:47 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:49:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:49:47 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:49:47 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:49:47 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:49:47 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:49:47 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:49:47 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 18:49:47 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 18:49:47 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.1 | 1.7 | 18:49:47 | |
TSLA.Daily | 487.5 | 487.7 | 2.7 | 18:49:47 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 18:49:47 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:49:47 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 18:49:47 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 18:49:47 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 18:49:47 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:49:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:49:47 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:49:47 | |
BTCUSD.Daily | 103,984 | 104,004 | 2.0 | 18:49:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,866 | 1.5 | 18:49:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.4677 | 2.4692 | 14.8 | 18:49:47 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:49:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:49:47 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:49:47 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.6 | 18:49:47 | |
BTCUSD | 103,983 | 104,005 | 2.2 | 18:49:47 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.27 | 6.1 | 18:49:47 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.8 | 18:49:47 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,866 | 1.7 | 18:49:47 | |
EURMXN | 21.120 | 21.126 | 6.2 | 18:49:47 | |
EURZAR | 18.9349 | 18.9419 | 70.0 | 18:49:47 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:49:47 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.8 | 18:49:47 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:49:47 | |
GBPMXN | 25.603 | 25.614 | 10.1 | 18:49:47 | |
GBPZAR | 22.9560 | 22.9650 | 90.0 | 18:49:47 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:49:47 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:49:47 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 18:49:47 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:49:47 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:49:47 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:49:47 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:49:47 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:49:47 | |
USDMXN | 20.175 | 20.179 | 4.3 | 18:49:47 | |
USDZAR | 18.0868 | 18.0933 | 65.0 | 18:49:47 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:49:47 | |
XRPUSD | 2.4672 | 2.4699 | 27.8 | 18:49:47 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:49:47 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:49:47 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 18:49:47 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:49:47 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:49:47 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:49:47 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:49:47 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3847 | 5.1 | 18:49:47 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 3.0 | 18:49:47 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 18:49:47 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:49:47 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:49:47 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।